![]() |
![]() |
| BY-1280分體式 | BY-1280分體式 |
| 機組型號 | BY-1280 | |
| 溫度適用范圍 | -25℃/+30℃ | |
| 適用廂體容積(m³) | 50-60m³ | |
| 制冷量(w) |
0℃/+30℃ | 10620 |
| -18℃/+30℃ | 6360 | |
| 制冷劑/充注量(KG) | R404A/4.1 | |
| 壓縮機 | 型號 | TM32 |
| (POE)冷凍油 | RL68H | |
| 冷凝器 | 冷凝器材質 | 銅管翅片 |
| 風機風量(100pa靜壓單位m³/h) | 2200m³/h/臺 | |
| 風機數量/型號 | 3/261吸 | |
| 外形尺寸(mm) | 1965×450×350 | |
| 重量(KG) | 65kg | |
| 蒸發器 | 蒸發器材質 | 銅管翅片 |
| 風機風量(100pa靜壓單位m³/h) | 2200m³/h/臺 | |
| 風機數量/型號 | 3/261吹 | |
| 外形尺寸(mm) | 1600×680×245 | |
| 重量(KG) | 49kg | |
| 除霜方式 | 熱氣融霜 | |
| 加熱(是/否) | 是 | |
| 驅動方式 | 引擎直接驅動 | |
| 備電380V交流(選裝) | ||
| 機組電壓 | 直流 | 24V |
| 注:1.適用廂體容積僅供產考,實際使用容積與與廂體保溫性能(保溫廂體漏熱系數K=0.32Watts/㎡℃)、使用環境、運載貨物有關; 2.以上數據及產品外觀如有更改恕不另行通知,以相應實物型號為準。 |
||




