![]() |
![]() |
| BY-600分體機(jī) | BY-600分體機(jī) |
| 機(jī)組型號(hào) | BY-600 | |
| 溫度適用范圍 | -25℃/+30℃ | |
| 適用廂體容積(m³) | 18-28m³ | |
| 制冷量(w) |
0℃/+30℃ | 5760 |
| -18℃/+30℃ | 3270 | |
| 制冷劑/充注量(KG) | R404A/2.6 | |
| 壓縮機(jī) | 型號(hào) | Tm17 |
| (POE)冷凍油 | RL68H | |
| 冷凝器 | 冷凝器材質(zhì) | 平行流 |
| 風(fēng)機(jī)風(fēng)量(100pa靜壓?jiǎn)挝籱³/h) | 2200m³/h/臺(tái) | |
| 風(fēng)機(jī)數(shù)量/型號(hào) | 2/261吸 | |
| 外形尺寸(mm) | 1260×535×450 | |
| 重量(KG) | 38.5kg | |
| 蒸發(fā)器 | 蒸發(fā)器材質(zhì) | 銅管翅片 |
| 風(fēng)機(jī)風(fēng)量(100pa靜壓?jiǎn)挝籱³/h) | 1150m³/h/臺(tái) | |
| 風(fēng)機(jī)數(shù)量/型號(hào) | 2/2210吹 | |
| 外形尺寸(mm) | 1290×590×230 | |
| 重量(KG) | 31kg | |
| 除霜方式 | 熱氣融霜 | |
| 加熱(是/否) | 是 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 引擎直接驅(qū)動(dòng) | |
| 備電380V/220V交流(選裝) | ||
| 機(jī)組電壓 | 直流 | 12V/24V |
| 注:1.適用廂體容積僅供產(chǎn)考,實(shí)際使用容積與與廂體保溫性能(保溫廂體漏熱系數(shù)K=0.32Watts/㎡℃)、使用環(huán)境、運(yùn)載貨物有關(guān); 2.以上數(shù)據(jù)及產(chǎn)品外觀如有更改恕不另行通知,以相應(yīng)實(shí)物型號(hào)為準(zhǔn)。 |
||




